feed-image
Dezember 
Nr.Alarmierung Einsatzbeschreibung Einsatzort   Zugriffe
67 02.12.2024 Holzleithen / Teichweg 289
November 
Nr.Alarmierung Einsatzbeschreibung Einsatzort   Zugriffe
66 29.11.2024 Bruckmühl / Badstraße 373
65 24.11.2024 Bruckmühl / Kirchenplatz 475
64 23.11.2024 Ottnang / Volksschule 465
63 22.11.2024 Holzleithen / Riederstraße 389
62 21.11.2024 Obermühlau / Landstraße 390
61 18.11.2024 Bruckmühl / Riederstraße 306
60 14.11.2024 Holzleithen - Bruckmühl / Riederstraße 309
59 09.11.2024 Bruckmühl / Kirchenplatz 237
September 
Nr.Alarmierung Einsatzbeschreibung Einsatzort   Zugriffe
58 29.09.2024 Bruckmühl / Kirchenplatz 398
57 20.09.2024 Bruckmühl / Kirchenplatz 452
56 14.09.2024 Bruckmühl / Badstraße 470
55 14.09.2024 Englfing / Dorfstraße 467
54 14.09.2024 Bruckmühl / Landstraße 384
53 14.09.2024 Englfing / Kiesweg 564
52 05.09.2024 Holzleithen / Teichweg 660
51 04.09.2024 Englfing / Kiesweg 674
50 01.09.2024 Bruckmühl / Mühlbachweg 675
August 
Nr.Alarmierung Einsatzbeschreibung Einsatzort   Zugriffe
49 26.08.2024 Redl 542
48 21.08.2024 Bruckmühl / Badstraße 513
47 11.08.2024 Bruckmühl / Mühlbachweg 513
46 11.08.2024 Hausruckedt 506
45 09.08.2024 Hausruckedt 682
44 09.08.2024 Hausruckedt 806
43 09.08.2024 Bruckmühl / Badstraße 775
42 09.08.2024 Englfing / Sonnleiten 762
41 09.08.2024 Bergern / Sonnenhügel 638
40 07.08.2024 Englfing / Kiesweg 624
39 03.08.2024 Obermühlau 679
38 02.08.2024 Englfing / Mitterfeld 693
37 02.08.2024 Bruckmühl / Mühlbachwewg 658
36 02.08.2024 Rackering 716
35 02.08.2024 Untermühlau 651
34 01.08.2024 Bruckmühl / Neue Heimat 652
Juli 
Nr.Alarmierung Einsatzbeschreibung Einsatzort   Zugriffe
33 31.07.2024 Redl 676
32 26.07.2024 Englfing / Moarberg 679
31 23.07.2024 Englfing / Riederstraße 698
30 23.07.2024 Bruckmühl / Landstraße 701
29 20.07.2024 Bruckmühl / Kirchenplatz 659
28 19.07.2024 Englfing / Mitterfeld 386
27 19.07.2024 Englfing / Riederstraße 478
26 19.07.2024 Untermühlau 648
25 19.07.2024 Bruckmühl / Kirchenplatz 639
24 18.07.2024 Hausruckedt 623
23 18.07.2024 Hausruckedt 610
22 17.07.2024 Bruckmühl / Mühlbachweg 579
21 14.07.2024 Bruckmühl / Riederstraße 584
20 13.07.2024 Rackering 581
19 10.07.2024 Bruckmühl / Landstraße 631
18 10.07.2024 Obermühlau 621
17 10.07.2024 Bruckmühl / Riederstraße 603
16 07.07.2024 Bruckmühl / Neue Heimat 623
15 06.07.2024 Bruckmühl / Mühlbachweg 610
14 05.07.2024 Bruckmühl / Riederstraße 629
13 05.07.2024 Bruckmühl / Mühlbachweg 645
Juni 
Nr.Alarmierung Einsatzbeschreibung Einsatzort   Zugriffe
12 28.06.2024 Bruckmühl / Landstraße 639
11 01.06.2024 Bruckmühl / Mühlbachweg 978
Mai 
Nr.Alarmierung Einsatzbeschreibung Einsatzort   Zugriffe
10 26.05.2024 Bruckmühl / Kirchenplatz 1095
April 
Nr.Alarmierung Einsatzbeschreibung Einsatzort   Zugriffe
9 21.04.2024 Bruckmühl / Kirchenplatz 1159
8 12.04.2024 Untermühlau 1062
März 
Nr.Alarmierung Einsatzbeschreibung Einsatzort   Zugriffe
7 23.03.2024 Bergern 867
6 22.03.2024 Englfing / Riederstraße 823
5 22.03.2024 Bruckmühl / Kirchenplatz 805
Februar 
Nr.Alarmierung Einsatzbeschreibung Einsatzort   Zugriffe
4 09.02.2024 Bruckmühl / Riederstraße 855
3 09.02.2024 Bruckmühl / Kirchenplatz 828
Januar 
Nr.Alarmierung Einsatzbeschreibung Einsatzort   Zugriffe
2 12.01.2024 Redl 743
1 04.01.2024 Bruckmühl / Kirchenplatz 813
Einsatzgebiet Feuerwehr Bruckmühl

Einsatzkomponente 2.54 (www.einsatzkomponente.de)