feed-image
Dezember 
Nr.Alarmierung Einsatzbeschreibung Einsatzort   Zugriffe
68 13.12.2018 Riederstraße ( Tanzboden ) 2421
67 12.12.2018 Riederstraße ( Nähe FF Bergern ) 2286
66 01.12.2018 VS Ottnang ( Wunschkonzert ) 2043
November 
Nr.Alarmierung Einsatzbeschreibung Einsatzort   Zugriffe
65 29.11.2018 Neue Heimat 2008
64 27.11.2018 Riederstraße ( Tanzboden ) 1950
63 25.11.2018 Kirchenplatz 1 ( Babarafeier ) 1970
62 18.11.2018 Fa. Oberaigner Ottnang 2329
61 17.11.2018 2239
60 17.11.2018 Thomasroith 2334
59 07.11.2018 Kirchenplatz 1 2248
Oktober 
Nr.Alarmierung Einsatzbeschreibung Einsatzort   Zugriffe
58 30.10.2018 Riederstraße - Englfing 2363
September 
Nr.Alarmierung Einsatzbeschreibung Einsatzort   Zugriffe
57 19.09.2018 FA. Hausjell 2341
56 18.09.2018 Obermühlau 2387
55 14.09.2018 Kirchenplatz 1 2565
54 13.09.2018 Rieder Straße 2543
53 08.09.2018 Sportplatz Bruckmühl 2476
August 
Nr.Alarmierung Einsatzbeschreibung Einsatzort   Zugriffe
52 28.08.2018 Englfing 2459
51 28.08.2018 Rieder Straße 2254
50 22.08.2018 Obermühlau 2238
49 22.08.2018 Untermühlau 2360
48 22.08.2018 Holzleithen 2228
47 21.08.2018 Englfing 2291
46 21.08.2018 Hausruckedt 2303
45 19.08.2018 Englfing 2216
44 17.08.2018 Englfing 2453
43 14.08.2018 Bruckmühl Sportplatz 2462
42 13.08.2018 Englfing 1485
41 13.08.2018 Bruckmühl Hundeplatz 1984
40 13.08.2018 Englfing 2462
39 11.08.2018 Dorfplatz Bruckmühl 2361
38 11.08.2018 Kirchenplatz 1 2378
37 05.08.2018 Landstraße 1401
36 05.08.2018 Holzleithen 1795
35 04.08.2018 Rackering 1428
34 04.08.2018 Rackering 1865
Juli 
Nr.Alarmierung Einsatzbeschreibung Einsatzort   Zugriffe
33 29.07.2018 Englfing 2395
32 28.07.2018 Englfing 2348
31 21.07.2018 Riederstraße 106 ( ehem. RAIKA ) 2600
30 14.07.2018 Hundeplatz Bruckmühl 2582
29 06.07.2018 Kirchenplatz 1 2493
Juni 
Nr.Alarmierung Einsatzbeschreibung Einsatzort   Zugriffe
28 29.06.2018 Kirchenplatz 1 2463
27 29.06.2018 Volksschule Bruckmühl 2399
26 17.06.2018 Riederstraße 2815
25 06.06.2018 Untermühlau 2798
Mai 
Nr.Alarmierung Einsatzbeschreibung Einsatzort   Zugriffe
24 27.05.2018 Kirchenplatz (Sportlerbesinnung) 2808
23 26.05.2018 Englfing 2813
22 25.05.2018 Mühlbachweg 2709
21 25.05.2018 Dorfstraße 2646
20 25.05.2018 Moarberg 26 2490
19 21.05.2018 Pfarre Bruckmühl (Firmung) 2671
18 16.05.2018 Neue Heimat 2617
17 11.05.2018 Feuerwehrfest FF Bergern 2590
16 01.05.2018 Badstraße 2588
April 
Nr.Alarmierung Einsatzbeschreibung Einsatzort   Zugriffe
15 28.04.2018 Pfarre Bruckmühl 2680
14 23.04.2018 Neubergern 2743
13 20.04.2018 Dorfstraße Englfing 2730
12 18.04.2018 Untermühlau 2861
11 13.04.2018 Hausruckwald Holzleithen 2754
10 09.04.2018 Mühlbachweg Reihenhaussiedlung 2820
9 08.04.2018 Bruckmühl Kreuzung Bachmayr / Gruber 3033
8 07.04.2018 Volksschule Ottnang ( Musikball Bruckmühl ) 2818
März 
Nr.Alarmierung Einsatzbeschreibung Einsatzort   Zugriffe
7 23.03.2018 Pfarre Bruckmühl ( Begräbnis Gröstlinger Johann ) 2818
6 14.03.2018 Riederstraße 152 2703
5 08.03.2018 Hausruckedt 41 2723
4 08.03.2018 Riederstraße 2577
3 08.03.2018 Pfarre Bruckmühl (Begräbnis Christa Albert) 2548
Januar 
Nr.Alarmierung Einsatzbeschreibung Einsatzort   Zugriffe
2 31.01.2018 Pfarre Bruckmühl (Begräbnis Kirchberger Maria) 2561
1 17.01.2018 Dorfstraße 11 2616
Einsatzgebiet Feuerwehr Bruckmühl

Einsatzkomponente 2.54 (www.einsatzkomponente.de)