feed-image
Dezember 
Nr.Alarmierung Einsatzbeschreibung Einsatzort   Zugriffe
54 10.12.2019 Plötzenedt 2794
November 
Nr.Alarmierung Einsatzbeschreibung Einsatzort   Zugriffe
53 30.11.2019 Ottnang / Volksschule 2733
52 24.11.2019 Bruckmühl / Kirchenplatz 2576
51 23.11.2019 Bruckmühl / Neue Heimat 2527
50 16.11.2019 Bruckmühl / Neue Heimat 2334
49 11.11.2019 Untermühlau 2162
48 10.11.2019 Bruckmühl / Riederstraße 2222
47 09.11.2019 Bergern / Neubergern 2137
46 09.11.2019 Untermühlau 2206
Oktober 
Nr.Alarmierung Einsatzbeschreibung Einsatzort   Zugriffe
45 21.10.2019 Untermühlau / Landstraße 2262
44 04.10.2019 Bergern / Neubergern 2156
September 
Nr.Alarmierung Einsatzbeschreibung Einsatzort   Zugriffe
43 27.09.2019 Bruckmühl / Kirchenplatz 2145
42 22.09.2019 Bruckmühl / Badstraße 2262
41 21.09.2019 Bruckmühl / Badstraße 2231
40 20.09.2019 Bruckmühl / Badstraße 2284
39 13.09.2019 Untermühlau / Grubengeistweg 2701
August 
Nr.Alarmierung Einsatzbeschreibung Einsatzort   Zugriffe
38 30.08.2019 Englfing / Riederstraße 2900
37 26.08.2019 Englfing / Sonnleiten 2963
36 26.08.2019 Bruckmühl / Badstraße 2917
35 26.08.2019 Bruckmühl / Kirchenplatz 2829
34 25.08.2019 Bruckmühl / Kirchenplatz 2696
33 22.08.2019 Bruckmühl / Riederstraße 2454
32 17.08.2019 Bruckmühl / Mühlbachweg 2618
31 17.08.2019 Untermühlau 2621
30 14.08.2019 Holzleithen /Moarberg 2569
29 14.08.2019 Untermühlau 2592
28 13.08.2019 Bruckmühl / Neue Heimat 2577
27 10.08.2019 Englfing / Sonnleiten 2596
26 10.08.2019 Holzleithen / Goldberg 2648
25 10.08.2019 Hausruckedt 2545
24 09.08.2019 Obermühlau 2394
23 09.08.2019 Bruckmühl / Riederstraße 2528
Juli 
Nr.Alarmierung Einsatzbeschreibung Einsatzort   Zugriffe
22 30.07.2019 Untermühlau 2548
21 27.07.2019 Obermühlau 2567
20 27.07.2019 Bruckmühl / Mühlbachweg 2584
19 27.07.2019 Bruckmühl / Freibad 2662
18 06.07.2019 Bruckmühl / Badstraße 2574
17 03.07.2019 Englfing / Dorfstraße 2607
Juni 
Nr.Alarmierung Einsatzbeschreibung Einsatzort   Zugriffe
16 29.06.2019 Riederstraße 54 2340
15 21.06.2019 Bruckmühl / Landstraße 2482
Mai 
Nr.Alarmierung Einsatzbeschreibung Einsatzort   Zugriffe
14 17.05.2019 Holzleithen / Tanzboden 2671
13 10.05.2019 Riederstraße 106 2772
12 03.05.2019 Kirchenplatz 1 3017
April 
Nr.Alarmierung Einsatzbeschreibung Einsatzort   Zugriffe
11 05.04.2019 Kirchenplatz 1 3027
März 
Nr.Alarmierung Einsatzbeschreibung Einsatzort   Zugriffe
10 21.03.2019 Riederstraße 3406
9 04.03.2019 Achleiten 3359
Februar 
Nr.Alarmierung Einsatzbeschreibung Einsatzort   Zugriffe
8 20.02.2019 Kirchenplatz 3220
7 06.02.2019 Riederstraße 3079
6 03.02.2019 VS Ottnang 2846
Januar 
Nr.Alarmierung Einsatzbeschreibung Einsatzort   Zugriffe
5 12.01.2019 Bruckmühl 3173
4 12.01.2019 Kronabitten 3090
3 11.01.2019 Oberwang 3348
2 08.01.2019 Riederstraße ( Tanzboden ) 3245
1 07.01.2019 Riederstraße ( Gemeinde Ottnang ) 3185
Einsatzgebiet Feuerwehr Bruckmühl

Einsatzkomponente 2.54 (www.einsatzkomponente.de)