feed-image
Dezember 
Nr.Alarmierung Einsatzbeschreibung Einsatzort   Zugriffe
54 10.12.2019 Plötzenedt 2786
November 
Nr.Alarmierung Einsatzbeschreibung Einsatzort   Zugriffe
53 30.11.2019 Ottnang / Volksschule 2723
52 24.11.2019 Bruckmühl / Kirchenplatz 2570
51 23.11.2019 Bruckmühl / Neue Heimat 2522
50 16.11.2019 Bruckmühl / Neue Heimat 2325
49 11.11.2019 Untermühlau 2155
48 10.11.2019 Bruckmühl / Riederstraße 2216
47 09.11.2019 Bergern / Neubergern 2133
46 09.11.2019 Untermühlau 2200
Oktober 
Nr.Alarmierung Einsatzbeschreibung Einsatzort   Zugriffe
45 21.10.2019 Untermühlau / Landstraße 2259
44 04.10.2019 Bergern / Neubergern 2149
September 
Nr.Alarmierung Einsatzbeschreibung Einsatzort   Zugriffe
43 27.09.2019 Bruckmühl / Kirchenplatz 2141
42 22.09.2019 Bruckmühl / Badstraße 2253
41 21.09.2019 Bruckmühl / Badstraße 2223
40 20.09.2019 Bruckmühl / Badstraße 2278
39 13.09.2019 Untermühlau / Grubengeistweg 2694
August 
Nr.Alarmierung Einsatzbeschreibung Einsatzort   Zugriffe
38 30.08.2019 Englfing / Riederstraße 2892
37 26.08.2019 Englfing / Sonnleiten 2958
36 26.08.2019 Bruckmühl / Badstraße 2912
35 26.08.2019 Bruckmühl / Kirchenplatz 2824
34 25.08.2019 Bruckmühl / Kirchenplatz 2691
33 22.08.2019 Bruckmühl / Riederstraße 2450
32 17.08.2019 Bruckmühl / Mühlbachweg 2614
31 17.08.2019 Untermühlau 2614
30 14.08.2019 Holzleithen /Moarberg 2560
29 14.08.2019 Untermühlau 2588
28 13.08.2019 Bruckmühl / Neue Heimat 2573
27 10.08.2019 Englfing / Sonnleiten 2590
26 10.08.2019 Holzleithen / Goldberg 2641
25 10.08.2019 Hausruckedt 2539
24 09.08.2019 Obermühlau 2387
23 09.08.2019 Bruckmühl / Riederstraße 2526
Juli 
Nr.Alarmierung Einsatzbeschreibung Einsatzort   Zugriffe
22 30.07.2019 Untermühlau 2541
21 27.07.2019 Obermühlau 2562
20 27.07.2019 Bruckmühl / Mühlbachweg 2577
19 27.07.2019 Bruckmühl / Freibad 2655
18 06.07.2019 Bruckmühl / Badstraße 2567
17 03.07.2019 Englfing / Dorfstraße 2602
Juni 
Nr.Alarmierung Einsatzbeschreibung Einsatzort   Zugriffe
16 29.06.2019 Riederstraße 54 2336
15 21.06.2019 Bruckmühl / Landstraße 2478
Mai 
Nr.Alarmierung Einsatzbeschreibung Einsatzort   Zugriffe
14 17.05.2019 Holzleithen / Tanzboden 2663
13 10.05.2019 Riederstraße 106 2767
12 03.05.2019 Kirchenplatz 1 3010
April 
Nr.Alarmierung Einsatzbeschreibung Einsatzort   Zugriffe
11 05.04.2019 Kirchenplatz 1 3020
März 
Nr.Alarmierung Einsatzbeschreibung Einsatzort   Zugriffe
10 21.03.2019 Riederstraße 3404
9 04.03.2019 Achleiten 3356
Februar 
Nr.Alarmierung Einsatzbeschreibung Einsatzort   Zugriffe
8 20.02.2019 Kirchenplatz 3213
7 06.02.2019 Riederstraße 3075
6 03.02.2019 VS Ottnang 2838
Januar 
Nr.Alarmierung Einsatzbeschreibung Einsatzort   Zugriffe
5 12.01.2019 Bruckmühl 3168
4 12.01.2019 Kronabitten 3087
3 11.01.2019 Oberwang 3343
2 08.01.2019 Riederstraße ( Tanzboden ) 3241
1 07.01.2019 Riederstraße ( Gemeinde Ottnang ) 3182
Einsatzgebiet Feuerwehr Bruckmühl

Einsatzkomponente 2.54 (www.einsatzkomponente.de)