feed-image
Dezember 
Nr.Alarmierung Einsatzbeschreibung Einsatzort   Zugriffe
54 10.12.2019 Plötzenedt 2781
November 
Nr.Alarmierung Einsatzbeschreibung Einsatzort   Zugriffe
53 30.11.2019 Ottnang / Volksschule 2714
52 24.11.2019 Bruckmühl / Kirchenplatz 2559
51 23.11.2019 Bruckmühl / Neue Heimat 2511
50 16.11.2019 Bruckmühl / Neue Heimat 2318
49 11.11.2019 Untermühlau 2147
48 10.11.2019 Bruckmühl / Riederstraße 2209
47 09.11.2019 Bergern / Neubergern 2122
46 09.11.2019 Untermühlau 2190
Oktober 
Nr.Alarmierung Einsatzbeschreibung Einsatzort   Zugriffe
45 21.10.2019 Untermühlau / Landstraße 2250
44 04.10.2019 Bergern / Neubergern 2142
September 
Nr.Alarmierung Einsatzbeschreibung Einsatzort   Zugriffe
43 27.09.2019 Bruckmühl / Kirchenplatz 2131
42 22.09.2019 Bruckmühl / Badstraße 2246
41 21.09.2019 Bruckmühl / Badstraße 2216
40 20.09.2019 Bruckmühl / Badstraße 2271
39 13.09.2019 Untermühlau / Grubengeistweg 2686
August 
Nr.Alarmierung Einsatzbeschreibung Einsatzort   Zugriffe
38 30.08.2019 Englfing / Riederstraße 2886
37 26.08.2019 Englfing / Sonnleiten 2950
36 26.08.2019 Bruckmühl / Badstraße 2904
35 26.08.2019 Bruckmühl / Kirchenplatz 2816
34 25.08.2019 Bruckmühl / Kirchenplatz 2683
33 22.08.2019 Bruckmühl / Riederstraße 2440
32 17.08.2019 Bruckmühl / Mühlbachweg 2606
31 17.08.2019 Untermühlau 2610
30 14.08.2019 Holzleithen /Moarberg 2552
29 14.08.2019 Untermühlau 2581
28 13.08.2019 Bruckmühl / Neue Heimat 2565
27 10.08.2019 Englfing / Sonnleiten 2584
26 10.08.2019 Holzleithen / Goldberg 2635
25 10.08.2019 Hausruckedt 2532
24 09.08.2019 Obermühlau 2381
23 09.08.2019 Bruckmühl / Riederstraße 2517
Juli 
Nr.Alarmierung Einsatzbeschreibung Einsatzort   Zugriffe
22 30.07.2019 Untermühlau 2534
21 27.07.2019 Obermühlau 2551
20 27.07.2019 Bruckmühl / Mühlbachweg 2569
19 27.07.2019 Bruckmühl / Freibad 2649
18 06.07.2019 Bruckmühl / Badstraße 2560
17 03.07.2019 Englfing / Dorfstraße 2593
Juni 
Nr.Alarmierung Einsatzbeschreibung Einsatzort   Zugriffe
16 29.06.2019 Riederstraße 54 2327
15 21.06.2019 Bruckmühl / Landstraße 2469
Mai 
Nr.Alarmierung Einsatzbeschreibung Einsatzort   Zugriffe
14 17.05.2019 Holzleithen / Tanzboden 2655
13 10.05.2019 Riederstraße 106 2759
12 03.05.2019 Kirchenplatz 1 3002
April 
Nr.Alarmierung Einsatzbeschreibung Einsatzort   Zugriffe
11 05.04.2019 Kirchenplatz 1 3012
März 
Nr.Alarmierung Einsatzbeschreibung Einsatzort   Zugriffe
10 21.03.2019 Riederstraße 3395
9 04.03.2019 Achleiten 3344
Februar 
Nr.Alarmierung Einsatzbeschreibung Einsatzort   Zugriffe
8 20.02.2019 Kirchenplatz 3204
7 06.02.2019 Riederstraße 3065
6 03.02.2019 VS Ottnang 2828
Januar 
Nr.Alarmierung Einsatzbeschreibung Einsatzort   Zugriffe
5 12.01.2019 Bruckmühl 3161
4 12.01.2019 Kronabitten 3077
3 11.01.2019 Oberwang 3335
2 08.01.2019 Riederstraße ( Tanzboden ) 3233
1 07.01.2019 Riederstraße ( Gemeinde Ottnang ) 3173
Einsatzgebiet Feuerwehr Bruckmühl

Einsatzkomponente 2.54 (www.einsatzkomponente.de)