feed-image
Dezember 
Nr.Alarmierung Einsatzbeschreibung Einsatzort   Zugriffe
44 23.12.2020 Holzleithen / Riederstraße 2313
43 20.12.2020 Hausruckedt 2282
42 14.12.2020 Ottnang / Schulstraße 2245
41 13.12.2020 Ottnang / Schulstraße 2143
40 12.12.2020 Ottnang / Schulstraße 1852
39 11.12.2020 Englfing / Riederstraße 1811
November 
Nr.Alarmierung Einsatzbeschreibung Einsatzort   Zugriffe
38 21.11.2020 Bruckmühl 2101
37 20.11.2020 Holzleithen / Riederstraße 2154
36 06.11.2020 Bruckmühl / Kirchenplatz 2098
Oktober 
Nr.Alarmierung Einsatzbeschreibung Einsatzort   Zugriffe
35 20.10.2020 Obermühlau 2392
34 20.10.2020 Vöcklabruck / Fa. Eternit 2427
33 12.10.2020 Obermühlau 2272
32 03.10.2020 Vöcklabruck / Fa. Eternit 2320
September 
Nr.Alarmierung Einsatzbeschreibung Einsatzort   Zugriffe
31 29.09.2020 Bergern 2163
30 25.09.2020 Roithing 2103
August 
Nr.Alarmierung Einsatzbeschreibung Einsatzort   Zugriffe
29 24.08.2020 Rackering 2282
28 13.08.2020 Englfing / Dorfstraße 2325
27 11.08.2020 Bruckmühl / Kirchenplatz 2260
26 04.08.2020 Holzleithen / Teichweg 2540
Juli 
Nr.Alarmierung Einsatzbeschreibung Einsatzort   Zugriffe
25 30.07.2020 Plötzenedt / Ottnang 2581
24 28.07.2020 Plötzenedt 2688
23 25.07.2020 Untermühlau 2381
22 19.07.2020 Englfing / Sonnleithen 2242
21 16.07.2020 Bruckmühl / Mühlbachweg 2233
Juni 
Nr.Alarmierung Einsatzbeschreibung Einsatzort   Zugriffe
20 27.06.2020 Bruckmühl ( Kirchenplatz ) 2327
19 20.06.2020 Bergern (Gewerbestraße) 2305
18 03.06.2020 Regau 2199
Mai 
Nr.Alarmierung Einsatzbeschreibung Einsatzort   Zugriffe
17 30.05.2020 Gatterlacken 2288
April 
Nr.Alarmierung Einsatzbeschreibung Einsatzort   Zugriffe
16 17.04.2020 Englfing / Sonnleiten 1822
15 17.04.2020 Rackering 2258
14 12.04.2020 Holzleithen / Riederstraße 2990
13 11.04.2020 Englfing / Sonnleiten 2970
12 09.04.2020 Bruckmühl / Riederstraße 2410
11 07.04.2020 Holzleithen / Tanzboden 2470
10 04.04.2020 Hausruckedt 2513
März 
Nr.Alarmierung Einsatzbeschreibung Einsatzort   Zugriffe
9 31.03.2020 Untermühlau 2504
Februar 
Nr.Alarmierung Einsatzbeschreibung Einsatzort   Zugriffe
8 29.02.2020 Englfing / Steinhübelstraße 2499
7 28.02.2020 Holzleithen / Tanzboden 2481
6 10.02.2020 Bruckmühl / Mühlbachweg 2877
5 10.02.2020 Holzleithen / Tanzboden 2943
4 04.02.2020 Holzleithen / Riederstraße 2889
3 03.02.2020 Rackering 2840
2 01.02.2020 Ottnang / Volksschule 2611
Januar 
Nr.Alarmierung Einsatzbeschreibung Einsatzort   Zugriffe
1 19.01.2020 Holzleithen / Riederstraße 2914
Einsatzgebiet Feuerwehr Bruckmühl

Einsatzkomponente 2.54 (www.einsatzkomponente.de)