feed-image
Dezember 
Nr.Alarmierung Einsatzbeschreibung Einsatzort   Zugriffe
60 27.12.2023 Tanzboden 375
59 23.12.2023 Englfing / Sonnleiten 441
58 22.12.2023 Untermühlau 463
57 16.12.2023 Bruckmühl / Neue Heimat 408
56 09.12.2023 Rackering 221
55 03.12.2023 Untermühlau / Grubengeistweg 188
54 02.12.2023 Englfing / Sonleithen 352
53 02.12.2023 Bruckmühl / Neue Heimat 370
November 
Nr.Alarmierung Einsatzbeschreibung Einsatzort   Zugriffe
52 26.11.2023 Bruckmühl / Kirchenplatz 346
51 25.11.2023 Bruckmühl / Neue Heimat 475
50 25.11.2023 Ottnang / Volksschule 409
49 20.11.2023 Bruckmühl / Kirchenplatz 330
48 11.11.2023 Bruckmühl / Kirchenplatz 381
Oktober 
Nr.Alarmierung Einsatzbeschreibung Einsatzort   Zugriffe
47 27.10.2023 Bruckmühl / Badstraße 320
46 12.10.2023 Bruckmühl / Landstraße 293
45 12.10.2023 Bruckmühl / Riederstraße 352
September 
Nr.Alarmierung Einsatzbeschreibung Einsatzort   Zugriffe
44 26.09.2023 Englfing / Mitterfeld 306
43 12.09.2023 Untermühlau 639
42 11.09.2023 Bruckmühl / Landstraße 695
41 09.09.2023 Hausruckedt 711
August 
Nr.Alarmierung Einsatzbeschreibung Einsatzort   Zugriffe
40 25.08.2023 Englfing / Tanzboden 686
39 21.08.2023 Bruckmühl / Badstraße 524
38 16.08.2023 Englfing / Riederstraße 464
37 14.08.2023 Bruckmühl / Kirchenplatz 469
Juli 
Nr.Alarmierung Einsatzbeschreibung Einsatzort   Zugriffe
36 31.07.2023 Englfing / Dorfstraße 676
35 30.07.2023 Niederthalheim (Öldenberg) 727
34 17.07.2023 Bruckmühl / Mühlbachweg 835
33 17.07.2023 Hausruckedt 837
32 13.07.2023 Bruckmühl / Mühlbachweg 715
31 12.07.2023 Englfing / Mitterweg 726
30 12.07.2023 Tanzboden 638
Juni 
Nr.Alarmierung Einsatzbeschreibung Einsatzort   Zugriffe
29 28.06.2023 Bruckmühl / Badstraße 733
28 25.06.2023 Bruckmühl / Badstraße 754
27 22.06.2023 Holzleithen 838
26 14.06.2023 Untermühlau 818
25 12.06.2023 Untermühlau 615
24 01.06.2023 Englfing / Riederstraße 782
Mai 
Nr.Alarmierung Einsatzbeschreibung Einsatzort   Zugriffe
23 29.05.2023 Holzleithen / Tanzboden 930
22 14.05.2023 Bruckmühl / Landstraße 941
21 11.05.2023 Holzleithen / Riederstraße 944
20 11.05.2023 Ottnang 954
April 
Nr.Alarmierung Einsatzbeschreibung Einsatzort   Zugriffe
19 30.04.2023 Bruckmühl / Kirchenplatz 1003
18 04.04.2023 Bruckmühl / Riederstraße 1077
März 
Nr.Alarmierung Einsatzbeschreibung Einsatzort   Zugriffe
17 01.03.2023 Vorderaming 1272
Februar 
Nr.Alarmierung Einsatzbeschreibung Einsatzort   Zugriffe
16 25.02.2023 Holzleithen / Tanzboden 1323
15 22.02.2023 Rackering 1195
14 11.02.2023 Bruckmühl / Kirchenplatz 1174
13 07.02.2023 Holzleithen / Moarberg 1010
12 07.02.2023 Holzleithen / Moarberg 998
11 02.02.2023 Tanzboden 1156
10 02.02.2023 Englfing / Riederstraße 1266
9 02.02.2023 Englfing / Sonnleiten 1260
8 02.02.2023 Bruckmühl / Riederstraße 1253
7 02.02.2023 Hausruckedt 1151
6 02.02.2023 Tanzboden 1137
5 02.02.2023 Englfing / Sonnleiten 1110
4 02.02.2023 Bruckmühl / Neue Heimat 1117
3 02.02.2023 Hausruckedt 1109
Januar 
Nr.Alarmierung Einsatzbeschreibung Einsatzort   Zugriffe
2 11.01.2023 Bruckmühl / Kirchenplatz 1101
1 05.01.2023 Englfing / Dorfstraße 1056
Einsatzgebiet Feuerwehr Bruckmühl

Einsatzkomponente 2.54 (www.einsatzkomponente.de)