feed-image
Dezember 
Nr.Alarmierung Einsatzbeschreibung Einsatzort   Zugriffe
67 02.12.2024 Holzleithen / Teichweg 993
November 
Nr.Alarmierung Einsatzbeschreibung Einsatzort   Zugriffe
66 29.11.2024 Bruckmühl / Badstraße 940
65 24.11.2024 Bruckmühl / Kirchenplatz 1022
64 23.11.2024 Ottnang / Volksschule 1002
63 22.11.2024 Holzleithen / Riederstraße 741
62 21.11.2024 Obermühlau / Landstraße 736
61 18.11.2024 Bruckmühl / Riederstraße 630
60 14.11.2024 Holzleithen - Bruckmühl / Riederstraße 636
59 09.11.2024 Bruckmühl / Kirchenplatz 531
September 
Nr.Alarmierung Einsatzbeschreibung Einsatzort   Zugriffe
58 29.09.2024 Bruckmühl / Kirchenplatz 735
57 20.09.2024 Bruckmühl / Kirchenplatz 802
56 14.09.2024 Bruckmühl / Badstraße 816
55 14.09.2024 Englfing / Dorfstraße 807
54 14.09.2024 Bruckmühl / Landstraße 681
53 14.09.2024 Englfing / Kiesweg 898
52 05.09.2024 Holzleithen / Teichweg 1011
51 04.09.2024 Englfing / Kiesweg 1000
50 01.09.2024 Bruckmühl / Mühlbachweg 1013
August 
Nr.Alarmierung Einsatzbeschreibung Einsatzort   Zugriffe
49 26.08.2024 Redl 835
48 21.08.2024 Bruckmühl / Badstraße 784
47 11.08.2024 Bruckmühl / Mühlbachweg 789
46 11.08.2024 Hausruckedt 779
45 09.08.2024 Hausruckedt 966
44 09.08.2024 Hausruckedt 1109
43 09.08.2024 Bruckmühl / Badstraße 1086
42 09.08.2024 Englfing / Sonnleiten 1052
41 09.08.2024 Bergern / Sonnenhügel 907
40 07.08.2024 Englfing / Kiesweg 895
39 03.08.2024 Obermühlau 957
38 02.08.2024 Englfing / Mitterfeld 963
37 02.08.2024 Bruckmühl / Mühlbachwewg 946
36 02.08.2024 Rackering 1038
35 02.08.2024 Untermühlau 941
34 01.08.2024 Bruckmühl / Neue Heimat 936
Juli 
Nr.Alarmierung Einsatzbeschreibung Einsatzort   Zugriffe
33 31.07.2024 Redl 958
32 26.07.2024 Englfing / Moarberg 957
31 23.07.2024 Englfing / Riederstraße 978
30 23.07.2024 Bruckmühl / Landstraße 998
29 20.07.2024 Bruckmühl / Kirchenplatz 940
28 19.07.2024 Englfing / Mitterfeld 578
27 19.07.2024 Englfing / Riederstraße 673
26 19.07.2024 Untermühlau 939
25 19.07.2024 Bruckmühl / Kirchenplatz 939
24 18.07.2024 Hausruckedt 905
23 18.07.2024 Hausruckedt 878
22 17.07.2024 Bruckmühl / Mühlbachweg 856
21 14.07.2024 Bruckmühl / Riederstraße 885
20 13.07.2024 Rackering 854
19 10.07.2024 Bruckmühl / Landstraße 905
18 10.07.2024 Obermühlau 895
17 10.07.2024 Bruckmühl / Riederstraße 884
16 07.07.2024 Bruckmühl / Neue Heimat 932
15 06.07.2024 Bruckmühl / Mühlbachweg 897
14 05.07.2024 Bruckmühl / Riederstraße 917
13 05.07.2024 Bruckmühl / Mühlbachweg 926
Juni 
Nr.Alarmierung Einsatzbeschreibung Einsatzort   Zugriffe
12 28.06.2024 Bruckmühl / Landstraße 914
11 01.06.2024 Bruckmühl / Mühlbachweg 1269
Mai 
Nr.Alarmierung Einsatzbeschreibung Einsatzort   Zugriffe
10 26.05.2024 Bruckmühl / Kirchenplatz 1455
April 
Nr.Alarmierung Einsatzbeschreibung Einsatzort   Zugriffe
9 21.04.2024 Bruckmühl / Kirchenplatz 1495
8 12.04.2024 Untermühlau 1391
März 
Nr.Alarmierung Einsatzbeschreibung Einsatzort   Zugriffe
7 23.03.2024 Bergern 1146
6 22.03.2024 Englfing / Riederstraße 1097
5 22.03.2024 Bruckmühl / Kirchenplatz 1084
Februar 
Nr.Alarmierung Einsatzbeschreibung Einsatzort   Zugriffe
4 09.02.2024 Bruckmühl / Riederstraße 1127
3 09.02.2024 Bruckmühl / Kirchenplatz 1145
Januar 
Nr.Alarmierung Einsatzbeschreibung Einsatzort   Zugriffe
2 12.01.2024 Redl 1015
1 04.01.2024 Bruckmühl / Kirchenplatz 1094
Einsatzgebiet Feuerwehr Bruckmühl

Einsatzkomponente 2.54 (www.einsatzkomponente.de)