September | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nr. | Alarmierung | Einsatzbeschreibung | Einsatzort | Zugriffe | |
58 | 29.09.2024 | Sicherungsdienst Lotsendienst |
Bruckmühl / Kirchenplatz | 100 | |
57 | 20.09.2024 | Sicherungsdienst Lotsendienst |
Bruckmühl / Kirchenplatz | 131 | |
56 | 14.09.2024 | Sturm / Unwetter Pumparbeiten |
Bruckmühl / Badstraße | 135 | |
55 | 14.09.2024 | Sturm / Unwetter Hochwasser |
Englfing / Dorfstraße | 135 | |
54 | 14.09.2024 | Kanalarbeiten Kanalarbeiten |
Bruckmühl / Landstraße | 77 | |
53 | 14.09.2024 | Kanalarbeiten Kanalarbeiten |
Englfing / Kiesweg | 299 | |
52 | 05.09.2024 | Bienen Wespen Entfernen von Wespen |
Holzleithen / Teichweg | 404 | |
51 | 04.09.2024 | Kanalarbeiten Straßenreinigung |
Englfing / Kiesweg | 398 | |
50 | 01.09.2024 | Bienen Wespen Entfernen von Wespen |
Bruckmühl / Mühlbachweg | 403 |
August | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nr. | Alarmierung | Einsatzbeschreibung | Einsatzort | Zugriffe | |
49 | 26.08.2024 | Brandeinsatz Brandverdacht |
Redl | 301 | |
48 | 21.08.2024 | Kanalarbeiten Straßenreinigung |
Bruckmühl / Badstraße | 278 | |
47 | 11.08.2024 | Bienen Wespen Entfernen von Wespen |
Bruckmühl / Mühlbachweg | 271 | |
46 | 11.08.2024 | Bienen Wespen Entfernen von Wespen |
Hausruckedt | 268 | |
45 | 09.08.2024 | Bienen Wespen Entfernen von Wespen |
Hausruckedt | 454 | |
44 | 09.08.2024 | Bienen Wespen Entfernen von Wespen |
Hausruckedt | 524 | |
43 | 09.08.2024 | Bienen Wespen Entfernen von Wespen |
Bruckmühl / Badstraße | 523 | |
42 | 09.08.2024 | Bienen Wespen Entfernen von Wespen |
Englfing / Sonnleiten | 510 | |
41 | 09.08.2024 | Technischer Einsatz LKW - Bergung |
Bergern / Sonnenhügel | 393 | |
40 | 07.08.2024 | Bienen Wespen Entfernen von Wespen |
Englfing / Kiesweg | 369 | |
39 | 03.08.2024 | Bienen Wespen Entfernen von Wespen |
Obermühlau | 423 | |
38 | 02.08.2024 | Bienen Wespen Entfernen von Wespen |
Englfing / Mitterfeld | 430 | |
37 | 02.08.2024 | Kanalarbeiten Kanalarbeiten |
Bruckmühl / Mühlbachwewg | 399 | |
36 | 02.08.2024 | Bienen Wespen Entfernen von Wespen |
Rackering | 441 | |
35 | 02.08.2024 | Kanalarbeiten Kanalarbeiten |
Untermühlau | 379 | |
34 | 01.08.2024 | Bienen Wespen Entfernen von Wespen |
Bruckmühl / Neue Heimat | 401 |
Juli | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nr. | Alarmierung | Einsatzbeschreibung | Einsatzort | Zugriffe | |
33 | 31.07.2024 | Kanalarbeiten Kanalarbeiten |
Redl | 441 | |
32 | 26.07.2024 | Hilfeleistung Türöffnung |
Englfing / Moarberg | 440 | |
31 | 23.07.2024 | Bienen Wespen Entfernen von Wespen |
Englfing / Riederstraße | 450 | |
30 | 23.07.2024 | Bienen Wespen Entfernen von Wespen |
Bruckmühl / Landstraße | 443 | |
29 | 20.07.2024 | Sicherungsdienst Lotsendienst |
Bruckmühl / Kirchenplatz | 397 | |
28 | 19.07.2024 | Bienen Wespen Entfernen von Wespen |
Englfing / Mitterfeld | 225 | |
27 | 19.07.2024 | Bienen Wespen Enfernen von Wespen |
Englfing / Riederstraße | 293 | |
26 | 19.07.2024 | Bienen Wespen Enfernen von Wespen |
Untermühlau | 365 | |
25 | 19.07.2024 | Sicherungsdienst Lotsendienst |
Bruckmühl / Kirchenplatz | 397 | |
24 | 18.07.2024 | Bienen Wespen Entfernen von Wespen |
Hausruckedt | 374 | |
23 | 18.07.2024 | Bienen Wespen Entfernen von Wespen |
Hausruckedt | 353 | |
22 | 17.07.2024 | Bienen Wespen Entfernen von Wespen |
Bruckmühl / Mühlbachweg | 344 | |
21 | 14.07.2024 | Sturm / Unwetter Sturmschaden |
Bruckmühl / Riederstraße | 341 | |
20 | 13.07.2024 | Bienen Wespen Entfernen von Wespen |
Rackering | 337 | |
19 | 10.07.2024 | Bienen Wespen Entfernen von Wespen |
Bruckmühl / Landstraße | 362 | |
18 | 10.07.2024 | Bienen Wespen Entfernen von Wespen |
Obermühlau | 362 | |
17 | 10.07.2024 | Bienen Wespen Entfernen von Wespen |
Bruckmühl / Riederstraße | 352 | |
16 | 07.07.2024 | Bienen Wespen Entfernen von Wespen |
Bruckmühl / Neue Heimat | 351 | |
15 | 06.07.2024 | Bienen Wespen Entfernen von Wespen |
Bruckmühl / Mühlbachweg | 369 | |
14 | 05.07.2024 | Bienen Wespen Entfernen von Wespen |
Bruckmühl / Riederstraße | 377 | |
13 | 05.07.2024 | Bienen Wespen Entfernen von Wespen |
Bruckmühl / Mühlbachweg | 370 |
Juni | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nr. | Alarmierung | Einsatzbeschreibung | Einsatzort | Zugriffe | |
12 | 28.06.2024 | Bienen Wespen Entfernen von Wespen |
Bruckmühl / Landstraße | 396 | |
11 | 01.06.2024 | Kanalarbeiten Kanalarbeiten |
Bruckmühl / Mühlbachweg | 714 |
Mai | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nr. | Alarmierung | Einsatzbeschreibung | Einsatzort | Zugriffe | |
10 | 26.05.2024 | Sicherungsdienst Lotsendienst |
Bruckmühl / Kirchenplatz | 831 |
April | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nr. | Alarmierung | Einsatzbeschreibung | Einsatzort | Zugriffe | |
9 | 21.04.2024 | Sicherungsdienst Lotsendienst |
Bruckmühl / Kirchenplatz | 871 | |
8 | 12.04.2024 | Technischer Einsatz Ölspür |
Untermühlau | 796 |
März | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nr. | Alarmierung | Einsatzbeschreibung | Einsatzort | Zugriffe | |
7 | 23.03.2024 | Hilfeleistung Unterstützung anderer Organisationen |
Bergern | 612 | |
6 | 22.03.2024 | Kanalarbeiten Kanalarbeiten |
Englfing / Riederstraße | 565 | |
5 | 22.03.2024 | Sicherungsdienst Lotsendienst |
Bruckmühl / Kirchenplatz | 550 |
Februar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nr. | Alarmierung | Einsatzbeschreibung | Einsatzort | Zugriffe | |
4 | 09.02.2024 | Pumparbeiten Pumparbeiten |
Bruckmühl / Riederstraße | 608 | |
3 | 09.02.2024 | Sicherungsdienst Lotsendienst |
Bruckmühl / Kirchenplatz | 568 |
Januar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nr. | Alarmierung | Einsatzbeschreibung | Einsatzort | Zugriffe | |
2 | 12.01.2024 | Brandeinsatz Brand landwirtschaftliches Objekt |
Redl | 507 | |
1 | 04.01.2024 | Technischer Einsatz Lotsendienst |
Bruckmühl / Kirchenplatz | 572 |
Einsatzgebiet Feuerwehr Bruckmühl |