feed-image
Dezember 
Nr.Alarmierung Einsatzbeschreibung Einsatzort   Zugriffe
67 02.12.2024 Holzleithen / Teichweg 878
November 
Nr.Alarmierung Einsatzbeschreibung Einsatzort   Zugriffe
66 29.11.2024 Bruckmühl / Badstraße 881
65 24.11.2024 Bruckmühl / Kirchenplatz 964
64 23.11.2024 Ottnang / Volksschule 947
63 22.11.2024 Holzleithen / Riederstraße 694
62 21.11.2024 Obermühlau / Landstraße 690
61 18.11.2024 Bruckmühl / Riederstraße 585
60 14.11.2024 Holzleithen - Bruckmühl / Riederstraße 589
59 09.11.2024 Bruckmühl / Kirchenplatz 486
September 
Nr.Alarmierung Einsatzbeschreibung Einsatzort   Zugriffe
58 29.09.2024 Bruckmühl / Kirchenplatz 686
57 20.09.2024 Bruckmühl / Kirchenplatz 753
56 14.09.2024 Bruckmühl / Badstraße 757
55 14.09.2024 Englfing / Dorfstraße 747
54 14.09.2024 Bruckmühl / Landstraße 629
53 14.09.2024 Englfing / Kiesweg 842
52 05.09.2024 Holzleithen / Teichweg 953
51 04.09.2024 Englfing / Kiesweg 948
50 01.09.2024 Bruckmühl / Mühlbachweg 962
August 
Nr.Alarmierung Einsatzbeschreibung Einsatzort   Zugriffe
49 26.08.2024 Redl 787
48 21.08.2024 Bruckmühl / Badstraße 741
47 11.08.2024 Bruckmühl / Mühlbachweg 748
46 11.08.2024 Hausruckedt 738
45 09.08.2024 Hausruckedt 918
44 09.08.2024 Hausruckedt 1058
43 09.08.2024 Bruckmühl / Badstraße 1032
42 09.08.2024 Englfing / Sonnleiten 1009
41 09.08.2024 Bergern / Sonnenhügel 866
40 07.08.2024 Englfing / Kiesweg 856
39 03.08.2024 Obermühlau 913
38 02.08.2024 Englfing / Mitterfeld 923
37 02.08.2024 Bruckmühl / Mühlbachwewg 903
36 02.08.2024 Rackering 997
35 02.08.2024 Untermühlau 900
34 01.08.2024 Bruckmühl / Neue Heimat 892
Juli 
Nr.Alarmierung Einsatzbeschreibung Einsatzort   Zugriffe
33 31.07.2024 Redl 912
32 26.07.2024 Englfing / Moarberg 914
31 23.07.2024 Englfing / Riederstraße 934
30 23.07.2024 Bruckmühl / Landstraße 952
29 20.07.2024 Bruckmühl / Kirchenplatz 897
28 19.07.2024 Englfing / Mitterfeld 551
27 19.07.2024 Englfing / Riederstraße 640
26 19.07.2024 Untermühlau 896
25 19.07.2024 Bruckmühl / Kirchenplatz 894
24 18.07.2024 Hausruckedt 860
23 18.07.2024 Hausruckedt 836
22 17.07.2024 Bruckmühl / Mühlbachweg 812
21 14.07.2024 Bruckmühl / Riederstraße 841
20 13.07.2024 Rackering 809
19 10.07.2024 Bruckmühl / Landstraße 860
18 10.07.2024 Obermühlau 851
17 10.07.2024 Bruckmühl / Riederstraße 837
16 07.07.2024 Bruckmühl / Neue Heimat 883
15 06.07.2024 Bruckmühl / Mühlbachweg 850
14 05.07.2024 Bruckmühl / Riederstraße 871
13 05.07.2024 Bruckmühl / Mühlbachweg 872
Juni 
Nr.Alarmierung Einsatzbeschreibung Einsatzort   Zugriffe
12 28.06.2024 Bruckmühl / Landstraße 868
11 01.06.2024 Bruckmühl / Mühlbachweg 1211
Mai 
Nr.Alarmierung Einsatzbeschreibung Einsatzort   Zugriffe
10 26.05.2024 Bruckmühl / Kirchenplatz 1391
April 
Nr.Alarmierung Einsatzbeschreibung Einsatzort   Zugriffe
9 21.04.2024 Bruckmühl / Kirchenplatz 1437
8 12.04.2024 Untermühlau 1339
März 
Nr.Alarmierung Einsatzbeschreibung Einsatzort   Zugriffe
7 23.03.2024 Bergern 1096
6 22.03.2024 Englfing / Riederstraße 1048
5 22.03.2024 Bruckmühl / Kirchenplatz 1037
Februar 
Nr.Alarmierung Einsatzbeschreibung Einsatzort   Zugriffe
4 09.02.2024 Bruckmühl / Riederstraße 1082
3 09.02.2024 Bruckmühl / Kirchenplatz 1097
Januar 
Nr.Alarmierung Einsatzbeschreibung Einsatzort   Zugriffe
2 12.01.2024 Redl 970
1 04.01.2024 Bruckmühl / Kirchenplatz 1049
Einsatzgebiet Feuerwehr Bruckmühl

Einsatzkomponente 2.54 (www.einsatzkomponente.de)